| Imprezy
I i III miejsce w kategorii 4 na V Memoriale Janusza Grzyba w Nadarzynie. | | (2022-10-23) |
23.10.2022 nasze siatkarki zajęły I i III miejsce w kategorii "4" na V Memoriale Janusza Grzyba w Nadarzynie. W zawodach wystartowało 12 drużyn.
Kolejność:
1) Jasieniak Gdańsk ( Bogucka, Kasprów, Zieniawa, Durmaj, Jażdżewska, Joskowska)
2) Wrzos Międzyborów
3) SP 85 Gdańska ( Kaczkowska, Linko, Kędzior, Dobrzycka, Kłosowska_
4) GLKS Nadarzyn
Zdjęcia znajdziecie Państwo na FB.
https://www.facebook.com/asglksnadarzyn
Najlepszą zawodniczką została Julia Kasprów i Kamila Linko.
W kategorii dwójek wystartowało 72 zespoły
1 ZAWIERCIE 1
2 LESZNOWOLA
3 SPARTA WARSZAWA
4 ZAWIERCIE 2
5-6 GDAŃSK 2 ( Klimczak, Aszyk), NIEPORĘT 1
7-8 GDAŃSK 1 ( Kasprzak, Markowska), BŁONIE 1
9-10 OSTROW 1 i SKARŻYSKO KAMIENNA 1
11-12 ZŁOTOKŁOS 1 i ZŁOTOKŁOS 2
13-18 MICHAŁKOWICE 4, SKARŻYSKO KAMIENNA 2,
KĘTRZYN 1, ZAWIERCIE 2, ZAWIERCIE 5, JASTRZĘBIE
19-24 GLKS 1, ŁKS 1, ŁASK 2, ŁASK 1, LESZNOWOLA 2, MICHAŁKOWICE 2
25-30 MARKI 1, GLKS 2, WASILKÓW 2, MIŃSK MAZ 2, MIŃSK MAZOWIECKI 1, ZAWIERCIE 4
31-36 ŁASK 3, MICHAŁKOWICE 3, RASZYN 2, WASILKÓW 1, MICHAŁKOWICE 1, LESZNOWOLA 4.
37-42 MIĘDZYBORÓW 2, KĘTRZYN 2, OSTROWY 2, KĘTRZYN 4, RASZYN 1, ŁKS 2
43-48 KĘTRZYN 5, NIEPORĘT 5, KOBYŁKA 2, KOBYŁKA 1, KĘTRZYN 3, WASILKÓW 3
49-54 MIŃSK MAZOWIECKI 5, MIŃSK MAZOWIECKI 3, NIEPORĘT 4 NIEPORĘT 3, GLKS 5, KĘTRZYN 6.
55-60 OSTROWY 3, MIĘDZYBORÓW 1, GLKS 3, LESZNOWOLA 3, NIEPORĘT 2, GLKS 6.
61-66 MIŃSK MAZOWIECKI 4 , MIŃSK MAZOWIECKI 5, BŁONIE 2, GLKS 4, KOBYŁKA 4, KOBYŁKA 3.
67-72 NIEPORĘT 6, ZAMBRÓW 1, ZAMBRÓW 2, GLKS 7, BŁONIE 3, MARKI 2.
|